---
title: "Aurigma.GraphicsMill.Drawing Namespace"
canonical: https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/N_Aurigma_GraphicsMill_Drawing.htm
product: "Graphics Mill 5.5 for .NET"
---

This documentation is for the old version. [Go to the latest Graphics Mill docs](https://www.graphicsmill.com/docs/gm/)

# Aurigma.GraphicsMill.Drawing Namespace
 
The Aurigma.GraphicsMill.Drawing namespace contains classes intended to: draw lines, curves, shapes and outlined text; use various pens and brushes to outline and fill shapes.
 
## Classes

|   |  Class |  Description |
| --- | --- | --- |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [Brush](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_Brush.htm.md) |  Base class for Graphics Mill for .NET brushes. |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [Font](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_Font.htm.md) |  This class accumulates font and other text rendering settings. It also provides functionality for retrieving font metrics, and other font-related information. |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [GdiGraphics](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphics.htm.md) |  This class represents drawing functionality provided with Graphics Mill for .NET. |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [HatchBrush](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_HatchBrush.htm.md) |  This class represents a brush which fills the shape with predefined pattern. |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [Pen](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_Pen.htm.md) |  This class defines settings of pen. |
 |  ![Public class](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubclass.gif) |  [SolidBrush](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_SolidBrush.htm.md) |  Represents solid brush class. |
 
## Enumerations

|   |  Enumeration |  Description |
| --- | --- | --- |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [BrushType](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_BrushType.htm.md) |  Contains possible brush types supported by [GdiGraphics](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphics.htm.md). Brush type is a way of how Graphics Mill for .NET should fill shapes: with solid color, hatched pattern, etc. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [Charset](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_Charset.htm.md) |  Contains values specifying charsets. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [GdiGraphicsMode](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphicsMode.htm.md) |  Contains modes of the [GdiGraphics](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphics.htm.md) object. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [HatchStyle](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_HatchStyle.htm.md) |  Contains hatch styles for hatch brush. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [HorizontalAlignment](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_HorizontalAlignment.htm.md) |  Contains horizontal alignment types. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [LineCap](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_LineCap.htm.md) |  Contains line caps which are appended to the start and/or end of line drawn with [GdiGraphics](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphics.htm.md) class. |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [TextTrimmingMode](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_TextTrimmingMode.htm.md) |  Contains possible trimming modes which defines how to trim characters from a string so that the string fits into a layout rectangle (in [DrawString(String, Font, SolidBrush, Rectangle, TextTrimmingMode, Boolean, Boolean, Boolean)](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/M_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_GdiGraphics_DrawString_8_5ce1344a.htm.md) method). |
 |  ![Public enumeration](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/icons/pubenumeration.gif) |  [VerticalAlignment](https://www.graphicsmill.com/docs/gm5/T_Aurigma_GraphicsMill_Drawing_VerticalAlignment.htm.md) |  Contains vertical alignment types. |
